中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/12/31 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
638 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 中国科学院战略性先导科技专项(B类)
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 中国西南山区针叶树种的辐射分化与物种形成
标题 海南五针松和华南五针松转录组
作者 刘畅,魏晓新,汪小全
关键词 海南五针松,华南五针松,转录组
摘要 该数据集包含55个海南五针和50个华南五针松转录组数据的样本信息和测序信息
提交者 weixx@ibcas.ac.cn
提交时间 2024/11/12 10:06:05
联系方式 weixx@ibcas.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
Pfen_DM01_1.fq.gz 2.38 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM01_2.fq.gz 2.37 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM02_1.fq.gz 2.00 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM02_2.fq.gz 1.96 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM03_1.fq.gz 1.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM03_2.fq.gz 1.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM04_1.fq.gz 1.89 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM04_2.fq.gz 1.78 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM05_1.fq.gz 1.72 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM05_2.fq.gz 1.67 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM06_1.fq.gz 1.17 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM06_2.fq.gz 1.15 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM07_1.fq.gz 2.09 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM07_2.fq.gz 2.04 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM08_1.fq.gz 2.34 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM08_2.fq.gz 2.27 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM09_1.fq.gz 1.86 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DM09_2.fq.gz 1.84 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY01_1.fq.gz 2.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY01_2.fq.gz 2.94 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY02_1.fq.gz 2.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY02_2.fq.gz 2.94 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY03_1.fq.gz 2.92 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY03_2.fq.gz 2.95 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY04_1.fq.gz 2.36 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY04_2.fq.gz 2.41 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY05_1.fq.gz 3.24 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY05_2.fq.gz 3.26 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY06_1.fq.gz 3.05 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY06_2.fq.gz 3.04 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY07_1.fq.gz 3.29 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY07_2.fq.gz 3.35 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY08_1.fq.gz 4.11 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY08_2.fq.gz 4.14 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY09_1.fq.gz 2.26 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY09_2.fq.gz 2.29 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY10_1.fq.gz 4.24 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_DY10_2.fq.gz 4.27 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD01_1.fq.gz 4.09 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD01_2.fq.gz 4.13 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD02_1.fq.gz 3.37 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD02_2.fq.gz 3.41 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD03_1.fq.gz 3.26 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD03_2.fq.gz 3.30 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD04_1.fq.gz 5.42 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD04_2.fq.gz 5.49 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD05_1.fq.gz 4.61 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD05_2.fq.gz 4.69 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD06_1.fq.gz 4.52 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_HD06_2.fq.gz 4.57 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF01_1.fq.gz 3.15 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF01_2.fq.gz 3.18 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF02_1.fq.gz 3.01 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF02_2.fq.gz 2.99 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF03_1.fq.gz 3.06 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF03_2.fq.gz 3.10 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF04_1.fq.gz 3.90 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF04_2.fq.gz 3.93 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF05_1.fq.gz 4.80 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF05_2.fq.gz 4.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF06_1.fq.gz 3.37 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF06_2.fq.gz 3.41 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF07_1.fq.gz 2.90 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF07_2.fq.gz 2.92 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF08_1.fq.gz 3.70 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF08_2.fq.gz 3.74 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF09_1.fq.gz 3.39 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF09_2.fq.gz 3.40 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF10_1.fq.gz 2.91 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_JF10_2.fq.gz 2.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG01_1.fq.gz 2.24 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG01_2.fq.gz 2.17 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG02_1.fq.gz 1.79 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG02_2.fq.gz 1.75 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG03_1.fq.gz 2.66 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG03_2.fq.gz 2.60 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG04_1.fq.gz 1.64 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG04_2.fq.gz 1.61 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG05_1.fq.gz 1.79 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG05_2.fq.gz 1.74 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG06_1.fq.gz 1.59 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG06_2.fq.gz 1.53 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG07_1.fq.gz 1.86 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG07_2.fq.gz 1.81 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG08_1.fq.gz 1.55 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG08_2.fq.gz 1.50 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG09_1.fq.gz 1.98 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG09_2.fq.gz 1.91 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG10_1.fq.gz 2.42 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_LG10_2.fq.gz 2.37 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS01_1.fq.gz 2.77 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS01_2.fq.gz 2.81 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS02_1.fq.gz 3.13 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS02_2.fq.gz 3.18 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS03_1.fq.gz 3.25 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS03_2.fq.gz 3.28 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS04_1.fq.gz 3.43 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS04_2.fq.gz 3.41 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS05_1.fq.gz 3.33 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS05_2.fq.gz 3.40 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS06_1.fq.gz 2.86 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS06_2.fq.gz 2.91 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS07_1.fq.gz 2.97 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS07_2.fq.gz 2.99 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS08_1.fq.gz 2.43 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS08_2.fq.gz 2.48 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS09_1.fq.gz 2.84 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS09_2.fq.gz 2.85 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS10_1.fq.gz 2.71 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pfen_RS10_2.fq.gz 2.77 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL01_1.fq.gz 3.71 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL01_2.fq.gz 3.76 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL02_1.fq.gz 3.44 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL02_2.fq.gz 3.48 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL03_1.fq.gz 2.91 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL03_2.fq.gz 2.94 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL04_1.fq.gz 3.10 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL04_2.fq.gz 3.15 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL05_1.fq.gz 4.52 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL05_2.fq.gz 4.60 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL06_1.fq.gz 4.31 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL06_2.fq.gz 4.36 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL11_1.fq.gz 3.30 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_BL11_2.fq.gz 3.33 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY01_1.fq.gz 2.32 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY01_2.fq.gz 2.39 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY02_1.fq.gz 3.14 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY02_2.fq.gz 3.23 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY03_1.fq.gz 3.57 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY03_2.fq.gz 3.69 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY04_1.fq.gz 3.23 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY04_2.fq.gz 3.39 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY05_1.fq.gz 3.31 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_DY05_2.fq.gz 3.45 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP01_1.fq.gz 3.64 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP01_2.fq.gz 3.70 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP02_1.fq.gz 3.55 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP02_2.fq.gz 3.60 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP03_1.fq.gz 3.12 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP03_2.fq.gz 3.16 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP04_1.fq.gz 4.50 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP04_2.fq.gz 4.60 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP05_1.fq.gz 4.55 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_HP05_2.fq.gz 4.61 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME01_1.fq.gz 1.57 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME01_2.fq.gz 1.53 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME02_1.fq.gz 4.25 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME02_2.fq.gz 3.98 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME03_1.fq.gz 1.97 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME03_2.fq.gz 1.90 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME04_1.fq.gz 2.00 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME04_2.fq.gz 1.93 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME05_1.fq.gz 2.07 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ME05_2.fq.gz 2.15 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML01_1.fq.gz 1.84 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML01_2.fq.gz 1.80 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML02_1.fq.gz 2.57 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML02_2.fq.gz 2.50 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML03_1.fq.gz 1.63 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML03_2.fq.gz 1.61 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML04_1.fq.gz 2.23 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML04_2.fq.gz 2.17 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML05_1.fq.gz 2.55 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML05_2.fq.gz 2.50 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML06_1.fq.gz 2.57 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML06_2.fq.gz 2.48 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML07_1.fq.gz 2.76 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML07_2.fq.gz 2.64 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML08_1.fq.gz 2.35 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_ML08_2.fq.gz 2.28 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL01_1.fq.gz 2.46 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL01_2.fq.gz 2.54 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL02_1.fq.gz 2.27 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL02_2.fq.gz 2.35 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL03_1.fq.gz 1.26 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL03_2.fq.gz 1.31 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL04_1.fq.gz 1.90 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL04_2.fq.gz 1.93 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL05_1.fq.gz 2.11 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_NL05_2.fq.gz 2.18 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH01_1.fq.gz 3.55 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH01_2.fq.gz 3.67 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH04_1.fq.gz 2.56 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH04_2.fq.gz 2.66 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH05_1.fq.gz 2.32 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_SH05_2.fq.gz 2.40 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_WZ01_1.fq.gz 3.01 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_WZ01_2.fq.gz 3.05 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_WZ02_1.fq.gz 2.66 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_WZ02_2.fq.gz 2.68 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB01_1.fq.gz 1.87 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB01_2.fq.gz 1.80 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB02_1.fq.gz 2.25 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB02_2.fq.gz 2.17 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB03_1.fq.gz 2.29 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB03_2.fq.gz 2.24 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB04_1.fq.gz 2.02 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB04_2.fq.gz 2.00 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB05_1.fq.gz 2.01 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YB05_2.fq.gz 1.96 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD01_1.fq.gz 3.54 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD01_2.fq.gz 3.59 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD02_1.fq.gz 2.50 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD02_2.fq.gz 2.59 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD03_1.fq.gz 2.73 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD03_2.fq.gz 2.85 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD04_1.fq.gz 2.74 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD04_2.fq.gz 2.83 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD05_1.fq.gz 2.35 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
Pkwa_YD05_2.fq.gz 2.45 GB 0 2026/12/31 之后开放共享
海南五针松和华南五针松转录组数据说明.docx 25.10 KB 0 2026/12/31 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
刘畅等. 海南五针松和华南五针松的群体转录组分析. unpublished.

刘畅,魏晓新,汪小全 (2024). 海南五针松和华南五针松转录组 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=0fac6136-487d-4a1d-08bb-1bf3619f2aec