中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/6/12 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
91 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 XDB大尺度区域生物多样性
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 物种形成过程中辐射分化模式和关键性状演变的遗传机制
标题 2018年蔷薇科PCR产物片段及载体等普通测序
作者 于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹
关键词 PCR产物,基因克隆,载体
摘要 该数据为2018年间在基因功能研究过程中PCR产物、基因克隆和载体构建等过程中的普通测序数据。
提交者 杨杨
提交时间 2024/6/14 17:18:22
联系方式 yangyang2@mail.kib.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
20180408 2个.rar 98.50 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20180707 11个.rar 1.10 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20180713 18个.rar 1.69 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181015-4(2).rar 413.86 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181015-4个.rar 398.77 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181016 3个.rar 268.68 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181017 7个.rar 635.35 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181019 2个.rar 101.53 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181022 5个.rar 470.26 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181023 4个.rar 418.00 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181024 36个.rar 3.49 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181024 8个.rar 693.70 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181025 4个.rar 353.14 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181029 15个.rar 1.34 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181101-6.rar 584.20 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-1(2).rar 112.57 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-1.rar 66.93 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-21.rar 2.31 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-45.rar 4.70 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-5.rar 514.09 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181108-6.rar 617.38 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181114-14.rar 1.51 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181116-10.rar 1.09 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181119-1.rar 101.81 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181119-7.rar 726.24 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181126 22个.rar 2.23 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181126-12.rar 1.21 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181203 18个.rar 1.88 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181207 3个.rar 311.50 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181208 19个.rar 1.86 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181211 13个.rar 1.35 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20181214 14个.rar 1.38 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹 (2024). 2018年蔷薇科PCR产物片段及载体等普通测序 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=17c8e739-6672-3822-2c45-d46847969a29