中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/6/1 0 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
61 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 XDB大尺度区域生物多样性
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 中国西南山地高寒生物区的起源及演化
标题 点地梅属欧洲物种重测序、浅层测序数据
作者 彭钏, 星耀武
关键词 点地梅属, 欧洲物种, 重测序, 浅层测序
摘要 本数据集包含高寒植物点地梅属(Androsace)欧洲物种重测序、浅层测序数据,结合亚洲物种的基因序列,可用于分析点地梅属欧洲物种和亚洲物种的系统发育关系和生物地理,为点地梅属的演化、多样性形成机制提供重要基础。
提交者 胡瑾瑾
提交时间 2024/5/23 11:45:16
联系方式 hujinjin@mail.kib.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
A_ADF2_FDSW210217617-2r_1.clean.fq.gz 3.42 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADF2_FDSW210217617-2r_1.fq.gz 3.46 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADF2_FDSW210217617-2r_2.clean.fq.gz 3.56 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADF2_FDSW210217617-2r_2.fq.gz 3.61 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADFI_FDSW210217618-2r_1.clean.fq.gz 2.97 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADFI_FDSW210217618-2r_1.fq.gz 3.01 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADFI_FDSW210217618-2r_2.clean.fq.gz 3.15 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ADFI_FDSW210217618-2r_2.fq.gz 3.19 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALP2_1.clean.fq.gz 4.72 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALP2_1.fq.gz 4.76 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALP2_2.clean.fq.gz 4.98 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALP2_2.fq.gz 5.02 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALPI_FDSW210217619-2r_1.clean.fq.gz 3.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALPI_FDSW210217619-2r_1.fq.gz 3.81 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALPI_FDSW210217619-2r_2.clean.fq.gz 4.01 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ALPI_FDSW210217619-2r_2.fq.gz 4.05 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMER_1.clean.fq.gz 4.56 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMER_1.fq.gz 4.59 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMER_2.clean.fq.gz 4.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMER_2.fq.gz 4.80 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMUR_1.clean.fq.gz 4.17 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMUR_1.fq.gz 4.66 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMUR_2.clean.fq.gz 4.35 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_AMUR_2.fq.gz 4.85 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ARGE_1.clean.fq.gz 4.21 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ARGE_1.fq.gz 4.23 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ARGE_2.clean.fq.gz 4.40 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ARGE_2.fq.gz 4.42 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BERI_FDSW210217625-2r_1.clean.fq.gz 3.79 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BERI_FDSW210217625-2r_1.fq.gz 3.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BERI_FDSW210217625-2r_2.clean.fq.gz 3.89 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BERI_FDSW210217625-2r_2.fq.gz 3.96 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BRAC_1.clean.fq.gz 4.51 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BRAC_1.fq.gz 4.99 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BRAC_2.clean.fq.gz 4.96 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BRAC_2.fq.gz 5.46 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BREV_FDSW210217627-2r_1.clean.fq.gz 4.10 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BREV_FDSW210217627-2r_1.fq.gz 4.27 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BREV_FDSW210217627-2r_2.clean.fq.gz 4.37 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_BREV_FDSW210217627-2r_2.fq.gz 4.55 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CARR_1.clean.fq.gz 4.81 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CARR_1.fq.gz 4.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CARR_2.clean.fq.gz 5.27 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CARR_2.fq.gz 5.32 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA1_1.clean.fq.gz 4.64 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA1_1.fq.gz 4.66 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA1_2.clean.fq.gz 4.84 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA1_2.fq.gz 4.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA2_1.clean.fq.gz 4.77 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA2_1.fq.gz 4.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA2_2.clean.fq.gz 5.03 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CHA2_2.fq.gz 5.05 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CILI_FDSW210217630-2r_1.clean.fq.gz 3.73 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CILI_FDSW210217630-2r_1.fq.gz 3.81 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CILI_FDSW210217630-2r_2.clean.fq.gz 3.95 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CILI_FDSW210217630-2r_2.fq.gz 4.03 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CONS_1.clean.fq.gz 4.63 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CONS_1.fq.gz 4.65 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CONS_2.clean.fq.gz 4.88 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CONS_2.fq.gz 4.90 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLH_FDSW210217632-2r_1.clean.fq.gz 4.46 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLH_FDSW210217632-2r_1.fq.gz 4.52 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLH_FDSW210217632-2r_2.clean.fq.gz 4.64 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLH_FDSW210217632-2r_2.fq.gz 4.70 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLW_FDSW210217633-3r_1.clean.fq.gz 3.74 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLW_FDSW210217633-3r_1.fq.gz 3.81 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLW_FDSW210217633-3r_2.clean.fq.gz 3.79 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_CYLW_FDSW210217633-3r_2.fq.gz 3.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DASY_1.clean.fq.gz 4.53 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DASY_1.fq.gz 4.55 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DASY_2.clean.fq.gz 4.77 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DASY_2.fq.gz 4.79 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELA_1.clean.fq.gz 4.69 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELA_1.fq.gz 4.69 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELA_2.clean.fq.gz 4.89 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELA_2.fq.gz 4.90 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELP_1.clean.fq.gz 4.69 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELP_1.fq.gz 4.73 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELP_2.clean.fq.gz 4.90 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_DELP_2.fq.gz 4.94 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ELON_FDSW210217636-2r_1.clean.fq.gz 4.14 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ELON_FDSW210217636-2r_1.fq.gz 4.20 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ELON_FDSW210217636-2r_2.clean.fq.gz 4.26 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ELON_FDSW210217636-2r_2.fq.gz 4.33 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_GLOB_1.clean.fq.gz 4.67 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_GLOB_1.fq.gz 4.72 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_GLOB_2.clean.fq.gz 4.85 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_GLOB_2.fq.gz 4.91 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HALL_FDSW210217638-2r_1.clean.fq.gz 3.82 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HALL_FDSW210217638-2r_1.fq.gz 3.87 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HALL_FDSW210217638-2r_2.clean.fq.gz 3.97 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HALL_FDSW210217638-2r_2.fq.gz 4.02 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HAUS_FDSW210217640-2r_1.clean.fq.gz 4.23 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HAUS_FDSW210217640-2r_1.fq.gz 4.29 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HAUS_FDSW210217640-2r_2.clean.fq.gz 4.52 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HAUS_FDSW210217640-2r_2.fq.gz 4.58 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HEDR_FDSW210217641-2r_1.clean.fq.gz 3.28 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HEDR_FDSW210217641-2r_1.fq.gz 3.34 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HEDR_FDSW210217641-2r_2.clean.fq.gz 3.42 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HEDR_FDSW210217641-2r_2.fq.gz 3.48 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HELV_FDSW210217642-2r_1.clean.fq.gz 3.42 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HELV_FDSW210217642-2r_1.fq.gz 3.46 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HELV_FDSW210217642-2r_2.clean.fq.gz 3.60 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_HELV_FDSW210217642-2r_2.fq.gz 3.64 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_IDAH_FDSW210217643-2r_1.clean.fq.gz 3.47 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_IDAH_FDSW210217643-2r_1.fq.gz 3.51 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_IDAH_FDSW210217643-2r_2.clean.fq.gz 3.61 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_IDAH_FDSW210217643-2r_2.fq.gz 3.65 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LACT_FDSW210217644-2r_1.clean.fq.gz 3.72 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LACT_FDSW210217644-2r_1.fq.gz 3.77 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LACT_FDSW210217644-2r_2.clean.fq.gz 3.89 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LACT_FDSW210217644-2r_2.fq.gz 3.95 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LAGG_FDSW210217645-2r_1.clean.fq.gz 4.45 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LAGG_FDSW210217645-2r_1.fq.gz 4.52 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LAGG_FDSW210217645-2r_2.clean.fq.gz 4.76 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LAGG_FDSW210217645-2r_2.fq.gz 4.84 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LEHM_1.clean.fq.gz 4.22 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LEHM_1.fq.gz 4.70 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LEHM_2.clean.fq.gz 4.45 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_LEHM_2.fq.gz 4.94 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MATH_FDSW210217648-2r_1.clean.fq.gz 3.66 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MATH_FDSW210217648-2r_1.fq.gz 3.75 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MATH_FDSW210217648-2r_2.clean.fq.gz 3.83 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MATH_FDSW210217648-2r_2.fq.gz 3.91 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MAXI_1.clean.fq.gz 4.39 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MAXI_1.fq.gz 4.88 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MAXI_2.clean.fq.gz 4.58 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MAXI_2.fq.gz 5.09 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MUCR_1.clean.fq.gz 4.68 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MUCR_1.fq.gz 4.69 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MUCR_2.clean.fq.gz 4.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_MUCR_2.fq.gz 4.87 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT1_FDSW210217652-2r_1.clean.fq.gz 3.46 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT1_FDSW210217652-2r_1.fq.gz 3.55 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT1_FDSW210217652-2r_2.clean.fq.gz 3.63 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT1_FDSW210217652-2r_2.fq.gz 3.72 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT2_FDSW210217651-2r_1.clean.fq.gz 3.95 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT2_FDSW210217651-2r_1.fq.gz 4.03 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT2_FDSW210217651-2r_2.clean.fq.gz 4.18 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OBT2_FDSW210217651-2r_2.fq.gz 4.27 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OCHO_FDSW210217653-2r_1.clean.fq.gz 3.76 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OCHO_FDSW210217653-2r_1.fq.gz 3.80 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OCHO_FDSW210217653-2r_2.clean.fq.gz 3.94 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_OCHO_FDSW210217653-2r_2.fq.gz 3.98 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB1_1.clean.fq.gz 4.54 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB1_1.fq.gz 4.58 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB1_2.clean.fq.gz 4.74 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB1_2.fq.gz 4.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB2_FDSW210217654-2r_1.clean.fq.gz 3.50 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB2_FDSW210217654-2r_1.fq.gz 3.54 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB2_FDSW210217654-2r_2.clean.fq.gz 3.65 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB2_FDSW210217654-2r_2.fq.gz 3.68 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB3_1.clean.fq.gz 4.50 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB3_1.fq.gz 4.55 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB3_2.clean.fq.gz 4.65 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PUB3_2.fq.gz 4.70 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR1_FDSW210217657-2r_1.clean.fq.gz 3.01 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR1_FDSW210217657-2r_1.fq.gz 3.04 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR1_FDSW210217657-2r_2.clean.fq.gz 3.15 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR1_FDSW210217657-2r_2.fq.gz 3.19 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR2_1.clean.fq.gz 3.87 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR2_1.fq.gz 4.30 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR2_2.clean.fq.gz 4.14 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_PYR2_2.fq.gz 4.58 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_RIOX_FDSW210217659-2r_1.clean.fq.gz 3.94 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_RIOX_FDSW210217659-2r_1.fq.gz 3.99 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_RIOX_FDSW210217659-2r_2.clean.fq.gz 4.18 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_RIOX_FDSW210217659-2r_2.fq.gz 4.23 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SARM_1.clean.fq.gz 4.62 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SARM_1.fq.gz 4.64 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SARM_2.clean.fq.gz 4.76 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SARM_2.fq.gz 4.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SAUS_1.clean.fq.gz 4.73 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SAUS_1.fq.gz 4.75 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SAUS_2.clean.fq.gz 5.03 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SAUS_2.fq.gz 5.06 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SEMP_1.clean.fq.gz 4.79 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SEMP_1.fq.gz 4.80 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SEMP_2.clean.fq.gz 5.01 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_SEMP_2.fq.gz 5.01 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_TRIF_1.clean.fq.gz 4.73 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_TRIF_1.fq.gz 4.77 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_TRIF_2.clean.fq.gz 4.90 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_TRIF_2.fq.gz 4.93 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VAND_1.clean.fq.gz 4.59 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VAND_1.fq.gz 5.19 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VAND_2.clean.fq.gz 4.77 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VAND_2.fq.gz 5.36 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VESU_1.clean.fq.gz 4.56 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VESU_1.fq.gz 4.59 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VESU_2.clean.fq.gz 4.84 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VESU_2.fq.gz 4.86 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL1_1.clean.fq.gz 4.65 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL1_1.fq.gz 4.66 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL1_2.clean.fq.gz 4.88 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL1_2.fq.gz 4.89 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL2_1.clean.fq.gz 4.54 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL2_1.fq.gz 4.55 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL2_2.clean.fq.gz 4.75 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VIL2_2.fq.gz 4.76 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VITA_1.clean.fq.gz 4.63 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VITA_1.fq.gz 4.66 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VITA_2.clean.fq.gz 4.75 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_VITA_2.fq.gz 4.79 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_WULF_FDSW210217668-1b_1.clean.fq.gz 4.81 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_WULF_FDSW210217668-1b_1.fq.gz 4.92 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_WULF_FDSW210217668-1b_2.clean.fq.gz 5.00 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_WULF_FDSW210217668-1b_2.fq.gz 5.11 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ZAMB_1.clean.fq.gz 4.51 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ZAMB_1.fq.gz 4.60 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ZAMB_2.clean.fq.gz 4.69 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
A_ZAMB_2.fq.gz 4.78 GB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
数据清单-点地梅属欧洲物种重测序、浅层测序数据.xlsx 11.02 KB 0 2026/6/1 0 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
彭钏, 星耀武 (2024). 点地梅属欧洲物种重测序、浅层测序数据 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=35fb8c06-e8f2-fd58-98fa-ea1d23ee30ba