中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/6/12 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
977 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 中国科学院战略性先导科技专项(B类)
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 物种形成过程中辐射分化模式和关键性状演变的遗传机制
标题 2022-2023年蔷薇科PCR产物片段及载体等普通测序
作者 于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹;文静;汤银华;赵彬言
关键词 PCR产物,基因克隆,载体
摘要 该数据为2022-2023年间在基因功能研究过程中PCR产物、基因克隆和载体构建等过程中的普通测序数据(上海生工)。
提交者 杨杨
提交时间 2024/6/14 17:22:45
联系方式 yangyang2@mail.kib.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
20220317-6个.rar 627.19 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220323-4个.rar 402.28 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220328-8个.rar 866.20 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220329-3个.rar 296.34 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220402-12个.rar 1.24 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220402-36.zip 4.52 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220412-2个.rar 213.19 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220412-8个.rar 987.90 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220416-6个.rar 601.78 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220424-15个.rar 1.54 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220507-10.zip 1.19 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220510-18个.rar 1.71 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220510-4.zip 449.47 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220512-8.zip 883.29 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220514-8.zip 1.18 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220526-16个.rar 2.79 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220526-32个.rar 2.94 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220602-18个.rar 1.76 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220607-1.zip 115.55 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220607-23.zip 2.48 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220614-3.zip 438.01 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220616-6个.rar 567.50 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220623-20个.rar 1.72 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220624-12个.rar 1.18 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220714-5个.rar 525.60 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220719-4个.rar 514.78 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220726-18个.rar 1.84 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220726a-8个.rar 765.49 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220728-4个.rar 368.60 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220730-2个.rar 218.45 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220801-2个.rar 213.37 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220804-10个.rar 1.57 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220816-5个.rar 466.32 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220818-3个.rar 295.26 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20221114-6个.rar 628.29 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230301-6.zip 910.35 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230308-1.rar 101.98 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230308-6.rar 520.30 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230316-12.rar 1.06 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230316-3.rar 289.49 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230316-4.rar 370.89 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230403-12.rar 1.19 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230403-2.rar 210.49 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230602-36.rar 3.50 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230608-16.rar 1.50 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230608-2.rar 208.77 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230625-30.rar 3.02 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20230626-28.rar 2.67 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079555_测序结果.zip 22.00 B 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079578_测序结果.zip 159.03 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079579_测序结果.zip 520.06 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079626_测序结果.zip 1.16 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079660_测序结果.zip 627.63 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079719_测序结果.zip 1.37 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079754_测序结果.zip 600.26 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220079835_测序结果.zip 784.27 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220080040_测序结果.zip 587.98 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220080099_测序结果.zip 476.37 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220082734_测序结果.zip 518.43 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220083747_测序结果.zip 1023.60 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220084618_测序结果.zip 1.06 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220085503_测序结果.zip 361.17 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220085578_测序结果.zip 353.45 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220086864_测序结果.zip 1.54 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220088198_测序结果.zip 796.18 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220088797_测序结果.zip 1.27 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220089310_测序结果.zip 804.47 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220089865_测序结果.zip 2.28 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220091191_测序结果.zip 391.57 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220091415_测序结果.zip 1.16 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220091416_测序结果.zip 2.04 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220091733_测序结果.zip 1.22 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220091739_测序结果.zip 644.65 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220092125_测序结果.zip 2.95 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220092154_测序结果.zip 1020.05 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220092692_测序结果.zip 1.30 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220092809_测序结果.zip 485.72 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220093079_测序结果.zip 261.17 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220093229_测序结果.zip 1.03 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220093470_测序结果.zip 638.82 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220093694_测序结果.zip 3.01 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220094085_测序结果.zip 668.31 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220094175_测序结果.zip 330.22 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220094325_测序结果.zip 1.91 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220094593_测序结果.zip 776.33 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220094833_测序结果.zip 458.66 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220095065_测序结果.zip 2.36 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220095066_测序结果.zip 448.04 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220095304_测序结果.zip 609.68 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220095562_测序结果.zip 992.68 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220095764_测序结果.zip 689.27 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220096506_测序结果.zip 160.04 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220098447_测序结果.zip 1.77 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220102498_测序结果.zip 937.54 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220103073_测序结果.zip 1.34 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220103217_测序结果.zip 472.11 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2220105651_测序结果.zip 978.68 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310010306_测序结果.zip 478.01 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310010639_测序结果.zip 320.98 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310010769_测序结果.zip 505.32 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310010953_测序结果.zip 616.96 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310011279_测序结果.zip 1.15 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310011911_测序结果.zip 147.15 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310012176_测序结果.zip 476.83 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310012800_测序结果.zip 950.08 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310013047_测序结果.zip 436.94 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310015336_测序结果.zip 1.29 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310016972_测序结果.zip 696.63 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310017771_测序结果.zip 321.18 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310019049_测序结果.zip 303.45 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310019498_测序结果.zip 1.67 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
汤银华_2310019813_测序结果.zip 799.40 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹;文静;汤银华;赵彬言 (2024). 2022-2023年蔷薇科PCR产物片段及载体等普通测序 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=3897c7ac-a437-081b-8471-002dde258830