中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/6/12 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
743 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 中国科学院战略性先导科技专项(B类)
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 物种形成过程中辐射分化模式和关键性状演变的遗传机制
标题 2022-2023年蔷薇科PCR产物片段及载体普通测序
作者 于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹;文静;汤银华;赵彬言
关键词 PCR产物,基因克隆,载体
摘要 该数据为2022-2023年间在基因功能研究过程中PCR产物、基因克隆和载体构建等过程中的普通测序数据(北京擎科)。
提交者 杨杨
提交时间 2024/6/14 17:21:42
联系方式 yangyang2@mail.kib.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
20220105-22.rar 1.75 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220105-32.rar 3.11 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220106-2.rar 208.55 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220106-23.rar 2.19 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220311-24.zip 2.96 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220318-48.zip 5.55 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220321-12.zip 1.41 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220329-1.zip 127.44 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220401-2.zip 255.20 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220412-1.rar 93.79 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220412-3.rar 263.22 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220412-8.rar 787.03 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220422-10.zip 1.23 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220507-6.zip 697.50 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220607-1.rar 95.23 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220607-11.rar 1.02 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220613-12.rar 1.13 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220613-3.rar 244.21 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220613-8.rar 720.02 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220627-12 (2).rar 1.08 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220627-12(3).rar 1.27 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220627-12.rar 1.16 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220707-3.rar 330.97 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220707-4.rar 409.27 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220707-8.rar 879.61 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220914-36.rar 3.39 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220914-4.rar 421.96 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220914-40.rar 3.81 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220919-1.rar 99.58 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220919-27.rar 2.56 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220919-29.rar 2.40 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220923-10.rar 942.14 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220923-29.rar 2.47 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220923-3.rar 277.14 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220929-2.rar 246.02 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220929-30.rar 3.13 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-13.rar 1.32 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-23.rar 2.34 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-3.rar 327.93 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-4(2).rar 404.94 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-4(3).rar 405.00 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20220930-4.rar 411.06 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20221010-1.rar 101.60 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20221010-2.rar 187.82 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20221010-4.rar 415.09 KB 0 2026/6/12 之后开放共享
20221125-11.rar 1.13 MB 0 2026/6/12 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
于冬梅;张利平;蒋晓东;王丹;文静;汤银华;赵彬言 (2024). 2022-2023年蔷薇科PCR产物片段及载体普通测序 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=4edc068b-98d0-9174-653f-a71383272f5a