中科院战略性先导科技专项(A类)“气候变化对生物多样性的影响与适应策略”

中科院战略性先导科技专项(A类)“生物多样性与生态安全”

生物资源数字化开发应用(202002AA100007)

   资源信息
CSTR
公开级别
择日公开 2026/6/14 之后开放共享
资源类型
超大文件
资源热度
181 次浏览
共享协议
CC BY 4.0
元数据
主题 XDB大尺度区域生物多样性
项目类型 中国科学院战略性先导科技专项(B类)
项目名称 中国西南地区生物多样性的演化历史与格局
(子)课题名称 物种形成过程中辐射分化模式和关键性状演变的遗传机制
标题 纤细茶秆竹与华赤竹属的重测序数据
标题(英) Re-sequencing data of Pseudosasa gracilis and Sinosasa
作者 胡湘洲
作者(英) Hu Xiangzhou
关键词 纤细茶秆竹, 华赤竹属, 重测序
关键词(英) Pseudosasa gracilis, Sinosasa, re-sequencing
摘要 通过T7测序平台对纤细茶秆竹与华赤竹属的DNA样品进行检测,在构建文库后进行质量检测,对数据进行质控后共获得990 Gb数据,以fastq格式保存。
摘要(英) DNA sequencing of Pseudosasa gracilis and Sinosasa were conducted using the T7 sequencing platform. After library construction andquality control, a total of 990 Gb of seguencing data was obtained, saved in fastg format.
提交者 杨杨
提交时间 2024/6/25 13:33:30
联系方式 yangyang2@mail.kib.ac.cn

包含文件
文件名 大小 描述 下载次数 操作
HXZ2021001-1-E100036926_L01_667.base.png 22.86 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100036926_L01_667.qual.png 6.96 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100036926_L01_667_1.fq.gz 14.40 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100036926_L01_667_2.fq.gz 14.42 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100037748_L01_667.base.png 22.10 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100037748_L01_667.qual.png 6.90 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100037748_L01_667_1.fq.gz 3.92 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-1-E100037748_L01_667_2.fq.gz 4.15 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-2.base.png 22.69 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-2.qual.png 6.76 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-2_1.fq.gz 15.21 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-2_2.fq.gz 15.01 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-3.base.png 22.68 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-3.qual.png 6.74 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-3_1.fq.gz 15.90 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021001-3_2.fq.gz 15.55 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-1.base.png 22.88 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-1.qual.png 6.82 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-1_1.fq.gz 16.22 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-1_2.fq.gz 15.83 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-2.base.png 22.48 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-2.qual.png 6.70 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-2_1.fq.gz 15.42 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-2_2.fq.gz 15.13 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100036926_L01_676.base.png 22.63 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100036926_L01_676.qual.png 6.84 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100036926_L01_676_1.fq.gz 9.15 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100036926_L01_676_2.fq.gz 8.86 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100037748_L01_676.base.png 21.90 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100037748_L01_676.qual.png 6.97 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100037748_L01_676_1.fq.gz 7.41 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021002-3_E100037748_L01_676_2.fq.gz 7.68 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-1.base.png 21.94 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-1.qual.png 6.42 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-1_1.fq.gz 28.32 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-1_2.fq.gz 29.81 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-10.base.png 22.99 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-10.qual.png 6.78 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-10_1.fq.gz 14.79 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-10_2.fq.gz 14.58 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-6.base.png 22.25 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-6.qual.png 6.77 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-6_1.fq.gz 17.32 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021013-6_2.fq.gz 16.95 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-1.base.png 22.66 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-1.qual.png 6.79 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-1_1.fq.gz 14.66 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-1_2.fq.gz 14.67 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-10.base.png 21.60 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-10.qual.png 6.42 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-10_1.fq.gz 24.27 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-10_2.fq.gz 25.76 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-6.base.png 22.10 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-6.qual.png 6.74 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-6_1.fq.gz 15.20 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021021-6_2.fq.gz 14.93 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-1.base.png 22.39 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-1.qual.png 6.79 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-1_1.fq.gz 15.69 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-1_2.fq.gz 15.11 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100036926_L01_682.base.png 21.97 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100036926_L01_682.qual.png 7.02 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100036926_L01_682_1.fq.gz 15.23 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100036926_L01_682_2.fq.gz 14.67 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100037748_L01_682.base.png 21.66 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100037748_L01_682.qual.png 6.94 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100037748_L01_682_1.fq.gz 4.28 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-10_E100037748_L01_682_2.fq.gz 4.52 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-6.base.png 21.40 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-6.qual.png 6.40 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-6_1.fq.gz 24.08 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021030-6_2.fq.gz 25.58 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100036926_L01_683.base.png 22.03 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100036926_L01_683.qual.png 6.79 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100036926_L01_683_1.fq.gz 12.84 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100036926_L01_683_2.fq.gz 12.71 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100037748_L01_683.base.png 21.50 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100037748_L01_683.qual.png 6.96 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100037748_L01_683_1.fq.gz 4.39 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-1_E100037748_L01_683_2.fq.gz 4.58 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100036926_L01_688.base.png 22.31 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100036926_L01_688.qual.png 6.78 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100036926_L01_688_1.fq.gz 13.69 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100036926_L01_688_2.fq.gz 13.62 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100037748_L01_688.base.png 21.38 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100037748_L01_688.qual.png 6.89 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100037748_L01_688_1.fq.gz 3.64 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-10_E100037748_L01_688_2.fq.gz 3.84 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-6.base.png 22.14 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-6.qual.png 6.79 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-6_1.fq.gz 16.56 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021031-6_2.fq.gz 16.12 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100036914_L01_690.base.png 24.17 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100036914_L01_690.qual.png 6.91 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100036914_L01_690_1.fq.gz 12.50 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100036914_L01_690_2.fq.gz 12.40 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100037539_L01_690.base.png 21.87 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100037539_L01_690.qual.png 6.73 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100037539_L01_690_1.fq.gz 15.92 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-1_E100037539_L01_690_2.fq.gz 16.05 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100036914_L01_691.base.png 23.92 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100036914_L01_691.qual.png 7.02 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100036914_L01_691_1.fq.gz 13.54 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100036914_L01_691_2.fq.gz 13.26 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100037539_L01_691.base.png 22.78 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100037539_L01_691.qual.png 6.84 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100037539_L01_691_1.fq.gz 16.88 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-5_E100037539_L01_691_2.fq.gz 16.80 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100036914_L01_692.base.png 24.61 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100036914_L01_692.qual.png 7.00 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100036914_L01_692_1.fq.gz 14.60 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100036914_L01_692_2.fq.gz 14.37 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100037539_L01_692.base.png 22.34 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100037539_L01_692.qual.png 6.86 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100037539_L01_692_1.fq.gz 18.57 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2021034-8_E100037539_L01_692_2.fq.gz 18.37 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100036914_L01_704.base.png 24.13 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100036914_L01_704.qual.png 7.02 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100036914_L01_704_1.fq.gz 8.91 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100036914_L01_704_2.fq.gz 8.71 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100037539_L01_704.base.png 22.22 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100037539_L01_704.qual.png 6.87 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100037539_L01_704_1.fq.gz 11.32 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-10_E100037539_L01_704_2.fq.gz 11.19 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100036914_L01_695.base.png 23.96 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100036914_L01_695.qual.png 7.00 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100036914_L01_695_1.fq.gz 14.23 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100036914_L01_695_2.fq.gz 14.03 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100037539_L01_695.base.png 22.91 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100037539_L01_695.qual.png 6.93 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100037539_L01_695_1.fq.gz 18.03 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-3_E100037539_L01_695_2.fq.gz 17.93 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100036914_L01_703.base.png 24.08 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100036914_L01_703.qual.png 6.88 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100036914_L01_703_1.fq.gz 12.70 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100036914_L01_703_2.fq.gz 12.26 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100037539_L01_703.base.png 22.17 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100037539_L01_703.qual.png 6.77 KB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100037539_L01_703_1.fq.gz 15.84 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
HXZ2022045-7_E100037539_L01_703_2.fq.gz 15.48 GB 0 2026/6/14 之后开放共享
在线服务URL
暂无在线服务
引用
当您使用此数据集时,请引用
胡湘洲 (2024). 纤细茶秆竹与华赤竹属的重测序数据 . Scientific Data Center, Kunming Institute of Botany, CAS. https://data.iflora.cn/Home/DataContent?data_gd=7065d678-85cc-842a-83d6-538d1f757a40